雑記 PR

夢と目標の違いを伝えるための、3つのルール。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

【2011年の目標】
年間で2000kmを走ること。

【目標達成のためには】
一日あたり、5.5km以上走る必要がある。

【目標達成のために決めたこと】
雨の日など、走れない日は無理をしない。
走る日は5.5km以上を走って、必ず貯金を作る。
定期的にblogで目標と進捗を報告して、自分を縛る。

【目標のねらい】
夢と目標の違いは、そこに日付があるかどうかということ。
目標を実現するためには、「日々の積み重ねを習慣にする必要がある」ことを、
メンバーに自分の体験を以て伝える。

日付/曜日    km    累積km    目標まで    5.5ペース    貯金
2011/01/01    土    8.3    8.3    1,991.7    1,994.5    2.8
2011/01/02    日    4.7    13.0    1,987.0    1,989.0    2.0
2011/01/03    月    8.3    21.3    1,978.7    1,983.5    4.8
2011/01/04    火    5.5    26.8    1,973.2    1,978.0    4.8
2011/01/05    水    5.8    32.6    1,967.4    1,972.5    5.1
2011/01/06    木    8.3    40.9    1,959.1    1,967.0    7.9
2011/01/07    金    8.3    49.2    1,950.8    1,961.5    10.7
2011/01/08    土    5.8    55.0    1,945.0    1,956.0    11.0
2011/01/09    日    5.8    60.8    1,939.2    1,950.5    11.3
2011/01/10    月    5.8    66.6    1,933.4    1,945.0    11.6
2011/01/11    火    5.8    72.4    1,927.6    1,939.5    11.9
2011/01/12    水    5.8    78.2    1,921.8    1,934.0    12.2
2011/01/13    木    5.8    84.0    1,916.0    1,928.5    12.5
2011/01/14    金    6.2    90.2    1,909.8    1,923.0    13.2
2011/01/15    土    10.4    100.6    1,899.4    1,917.5    18.1
2011/01/16    日    9.2    109.8    1,890.2    1,912.0    21.8
2011/01/17    月    5.8    115.6    1,884.4    1,906.5    22.1
2011/01/18    火    6.9    122.5    1,877.5    1,901.0    23.5
2011/01/19    水    5.8    128.3    1,871.7    1,895.5    23.8
2011/01/20    木    5.8    134.1    1,865.9    1,890.0    24.1
2011/01/21    金    5.8    139.9    1,860.1    1,884.5    24.4
2011/01/22    土    5.8    145.7    1,854.3    1,879.0    24.7
2011/01/23    日    5.8    151.5    1,848.5    1,873.5    25.0
2011/01/24    月    5.8    157.3    1,842.7    1,868.0    25.3
2011/01/25    火    5.8    163.1    1,836.9    1,862.5    25.6
2011/01/26    水    5.8    168.9    1,831.1    1,857.0    25.9
2011/01/27    木    5.8    174.7    1,825.3    1,851.5    26.2
2011/01/28    金    5.8    180.5    1,819.5    1,846.0    26.5
2011/01/29    土    14.6    195.1    1,804.9    1,840.5    35.6
2011/01/30    日    5.8    200.9    1,799.1    1,835.0    35.9
2011/01/31    月    5.8    206.7    1,793.3    1,829.5    36.2

1月の月間走行距離は206.7kmで、貯金は36.2kmだった。
雨が降らなかったので、毎日走ることが出来た。

2011/02/01    火    7.7    214.4    1,785.6    1,824.0    38.4
2011/02/02    水    7.7    222.1    1,777.9    1,818.5    40.6
2011/02/03    木    5.8    227.9    1,772.1    1,813.0    40.9
2011/02/04    金    7.7    235.6    1,764.4    1,807.5    43.1
2011/02/05    土    10    245.6    1,754.4    1,802.0    47.6

2月からは、明石公園の周回コースを走っている。