雑記 PR

3月のジョギング記録、約束を貯金するということ。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

3月のジョギングの記録。

日付        曜日 走行km    累積km    目標まで    5.5ペース    貯金

2011/03/01    火    0.0    474.4    1,525.6    1,670.0    144.4
2011/03/02    水    7.7    482.1    1,517.9    1,664.5    146.6
2011/03/03    木    7.7    489.8    1,510.2    1,659.0    148.8
2011/03/04    金    5.8    495.6    1,504.4    1,653.5    149.1
2011/03/05    土    5.8    501.4    1,498.6    1,648.0    149.4
2011/03/06    日    10.2    511.6    1,488.4    1,642.5    154.1
2011/03/07    月    5.8    517.4    1,482.6    1,637.0    154.4
2011/03/08    火    7.7    525.1    1,474.9    1,631.5    156.6
2011/03/09    水    5.8    530.9    1,469.1    1,626.0    156.9
2011/03/10    木    7.7    538.6    1,461.4    1,620.5    159.1
2011/03/11    金    5.8    544.4    1,455.6    1,615.0    159.4
2011/03/12    土    5.8    550.2    1,449.8    1,609.5    159.7
2011/03/13    日    5.8    556.0    1,444.0    1,604.0    160.0
2011/03/14    月    7.7    563.7    1,436.3    1,598.5    162.2
2011/03/15    火    7.7    571.4    1,428.6    1,593.0    164.4
2011/03/16    水    5.8    577.2    1,422.8    1,587.5    164.7
2011/03/17    木    5.8    583.0    1,417.0    1,582.0    165.0
2011/03/18    金    5.8    588.8    1,411.2    1,576.5    165.3
2011/03/19    土    5.8    594.6    1,405.4    1,571.0    165.6
2011/03/20    日    5.8    600.4    1,399.6    1,565.5    165.9
2011/03/21    月    5.8    606.2    1,393.8    1,560.0    166.2
2011/03/22    火    5.8    612.0    1,388.0    1,554.5    166.5
2011/03/23    水    7.7    619.7    1,380.3    1,549.0    168.7
2011/03/24    木    7.7    627.4    1,372.6    1,543.5    170.9
2011/03/25    金    5.8    633.2    1,366.8    1,538.0    171.2
2011/03/26    土    15.0    648.2    1,351.8    1,532.5    180.7
2011/03/27    日    7.7    655.9    1,344.1    1,527.0    182.9
2011/03/28    月    5.8    661.7    1,338.3    1,521.5    183.2
2011/03/29    火    5.8    667.5    1,332.5    1,516.0    183.5
2011/03/30    水    5.8    673.3    1,326.7    1,510.5    183.8
2011/03/31    木    5.8    679.1    1,320.9    1,505.0    184.1

1月から続いた毎日のジョギングは、3月1日に一度休んだ。

年間に2000km走る目標について、3月末での目標は残り1505kmであったものが、
1320.9kmとすることが出来た。貯金は184.1km。

3月の月間走行距離は204.7km。
例の事件があったり、地震があったり、自分の心が深く傷付くことがあったからこそ、
腐らず、毎日を積み上げていこうと思った。

ペース的には、一ヶ月分くらいの貯金が出来た計算になる。

時間を貯金する感覚が病み付きになると、仕事やプライベートのtodoも、計画的に迅速に
こなすことが楽しくなってくる。結果、すべてが循環していくことを自覚する。

4月も、約束を見える化して、目標へと向かっていくことにする。